Ver Tour Virtual
- $380 MXN por m² En Renta
- 93.61 m² de construcción
- 4 Estacionamientos
Detalles
- Tipo: Oficina
- ID: EB-TK9050
- Piso: ground_floor
- Mantenimiento: $58 X m2
- Asesor: Ana Zubieta
Descripción
DISPONIBILIDAD OBRA GRIS:
$380 x m2:
Of-LC-3 PB 176.72 m2 8 estacionamientos
Of-O-1 PB 93.61 m2 4 estacionamientos
Of 17-04,05 Piso 17 819.84 m2 área útil 960.4 m2 área neta rentable 36 estacionamientos
Of 18-02 Piso 18 93.72 m2 área útil 113.36 m2 área neta rentable 4 estacionamientos
Of 18-05 Piso 18 497.41 m2 área útil 576.37 m2 área neta rentable 22 estacionamientos
Of 19-01,02,03 Piso 19 906.2 m2 área útil 1065.44 m2 área neta rentable 40 estacionamientos
Of 23 Piso 23 906.2 m2 área útil 1369.32 m2 área neta rentable 54 estacionamientos
Of 23 Piso 23 1236.52 m2 área útil 1369.32 m2 área neta rentable 54 estacionamientos
Of 25 Piso 25 1236.52m2 área útil 1369.32 m2 área neta rentable 54 estacionamientos
Of 26 Piso 26 1236.48 m2 área útil 1369.28 m2 área neta rentable 54 estacionamientos
Of 27 Piso 27 1265.88 m2 área útil 1398.68 m2 área neta rentable 57 estacionamientos
Of 31-01 Piso 31 1265.49 m2 área útil 1398.74 m2 área neta rentable 57 estacionamientos
$385 x m2:
Of 15-05-01 Piso 15 m2 - 228.98 m2 área útil 277.73 m2 área neta rentable 10 estacionamientos
$395 x m2:
Of 16-061 Piso 16 m2 área útil 245.26 m2 área neta rentable 293.04 m2 11 estacionamientos
Mantenimiento: $58 X m2
Precios mas IVA
AMENIDADES:
Business Center: Salas de juntas, sala de capacitación y sala de consejo
Business Garden: 1,000 m2 de terrazas y áreas
verdes
Business Lunch: Comedor para 350 personas
Gimnasio Equipado
EDIFICIO:
- Estacionamiento 4 sótanos 10 sobre nivel
- Sky lounge 1 nivel
-5 elevadores High Rise, 5 elevadores Low Rise, Operación “Destination”
-Servicio: 1 elevador de alta velocidad
-Seguridad: 1 escalera presurizada, 1 escalera ventilada
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Ubicación


